产品综述
DSC-RX100M4焦距f=24-70mm*11蔡司Vario-Sonnar T*镜头,F1.8-2.8大光圈 1英寸* Exmor RS CMOS影像传感器 4K*2,3视频拍摄 1000fps*5高帧速率拍摄,40倍超慢动作*4模式 最快1/32000秒高速快门凝固更多精彩 紧凑机身
详情参数
品牌型号: | DSC-RX100 M4 |
数码相机类型: | 数码相机 |
颜色: | 黑色 |
光学变焦倍数: | 2.9 倍(支持动态影像光学变焦) |
机身材质: | 镁合金,塑料 |
总像素: | 约2010万有效像素 |
有效像素: | 约2010万有效像素 |
数码变焦倍数: | 约2.9倍 |
传感器类型: | Exmor RS CMOS 影像传感器 |
传感器尺寸: | 1英寸 |
图像处理系统: | BIONZ X |
短片拍摄: | 支持(4K视频拍摄) |
液晶屏尺寸: | 3.0英寸 |
液晶屏像素: | 约123万 |
液晶屏比例: | 4:3 |
取景器类型: | OLED 电子取景器 |
旋转屏: | 支持 |
镜头类型: | 蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头/10片9组(9片非球面镜片/其中含 AA镜片) |
变焦方式: | 光学变焦 |
焦距(相当于35mm): | [静态影像 3:2] f = 24-70mm |
对焦方式: | 单次AF/连续AF/DMF/手动对焦 |
普通对焦范围: | 28-100mm |
光圈范围: | F1.8-2.8 |
滤镜直径: | 无 |
曝光模式: | 程序自动/光圈优先/快门优先/自动(智能自动/增强自动)/手动曝光/调出存储/动态影像(程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/HFR模式程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光)/场景选择/扫描拍摄 |
曝光补偿: | +/- 3.0 EV,1/3 EV步级 |
测光方式: | 多重/中心/点测光 |
ISO感光度: | [静态影像] 自动,125-12800(可扩展至ISO 80/100) 多帧降噪:自动(ISO 125-12800),200-25600 [动态影像] 自动(ISO 125-12800,可限定上下值),125-12800 |
白平衡模式: | 自动/日光/阴影/阴天/白炽灯/荧光灯(暖白色)/荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白色)/荧光灯(日光)/ 闪光灯 /(色温/滤光片)/自定义/自定义设置 |
场景模式: | 肖像/运动/微距/风景/黄昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/动作防抖/宠物/美食/烟火/高感光度 |
防抖功能: | 光学防抖 |
连拍: | 最快约16张/秒 |
附加功能: | [ 静态影像 ] 光学防抖 [ 动态影像 ] 光学防抖(智能增强/增强/标准/关) |
机身闪光灯: | 支持 |
有效闪光范围: | ISO 自动模式:约0.4m到10.2m(W)/约0.4到6.5m(T); ISO 12800:可达约20.4m(W)/约13.0m(T) |
闪光模式: | 自动闪光/强制闪光/低速同步/后帘同步闪光/禁止闪光 |
存储介质: | 记忆棒:Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO Duo(高速)/ Memory Stick PRO-HG Duo/ SD 存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 |
记录格式: | 静态影像:JPEG,RAW |
动态影像:XAVC S,AVCHD 2.0,MP4 | |
电池: | NP-BX1 |
电池续航时间: | [ 静态影像 ] 约280张/约140 分钟(LCD),约230张/约115 分钟(取景器)(CIPA标准)* [ 动态影像 ] 约80 分钟*10(LCD)约 85 分钟*10(取景器)(CIPA标准)* |
电池类型: | 锂电池 |
尺寸: | 101.6 x 58.1 x 41.0 mm(CIPA标准) |
重量: | 约298g(含电池与记忆棒)/约271g(仅主机)(CIPA标准) |
点评讨论