产品综述
佳明推出了两款Virb型号——XE以及Virb X,后者是入门款型,两者的外观几乎一样,功能也相差无几,且同样配备了1/2.3英寸的CMOS传感器,为用户带来1240万像素的分辨率。它们间的主要差异体现在视频的分辨率以及帧率上,Virb X支持最高1080p@30fps的视频,而Virb XE则可以拍摄1440p@30fps以及1080p@60fps的视频。两种型号全都配备了佳明的G-Matrix数据功能,也就是Wi-Fi、蓝牙、GPS、加速计以及完全的ANT+传感器能力。ANT+是一种无线标准,能够让照相机从诸如心率监测器之类的设备中读取数据。对于拥有各类兼容产品的用户来说,在该技术的帮助下,他们便可以更加全面的了解到自己在运动中的状态以及各类信息。
新款相机摒弃了前代子弹般的造型,转而采用更为流行的盒状设计,而且不同于大多数借鉴GoPro的产品,Virb的风格别具一格。长条状矩形设计使得Virb较GoPro的Hero4 Black更显扁长一些,也较老款的Virb Elite更易于安装。























详情参数
| 名称: | 佳明 VIRB XE |
| 产品类型: | 运动摄像机 |
| 传感器类型: | CMOS |
| 传感器尺寸: | (1/2.3)英寸 |
| 录制格式: | mp4 |
| 动态影像: | 1440p HD视频:30fps 1080p HD 视频:60,50,48,30,25,24fps 960p HD 视频:100,60,50 fps 720p HD 视频:120,100,60,50,30,25fps 480p (慢动作):240fps |
| 照片分辨率: | 1200万 及 700万像素 |
| 照片连拍: | 1200万像素30 fps |
| 延时摄影: | 自定义拍摄间隔最长120秒 |
| 麦克风: | 内置,外置(选购音频电源线或蓝牙音频) |
| 防抖性能: | 电子防抖 (陀螺仪辅助) |
| 无线性能: | WiFi:802.11 bgn |
| 蓝牙性能: | 2.1 + EDR |
| GPS功能: | 支持 |
| 操作温度: | 20-45℃ |
| 充电温度: | 0-45℃ |
| 存储温度: | -40-85℃ |
| 加速度计: | 是 |
| 高度计: | 是 |
| 防水等级: | 裸机50米防水 |
| 镜头扭曲校正: | 是 |
| USB接口: | USB2.0 |
| HDMI接口: | 无 |
| 存储介质: | microSD卡 |
| 存储容量: | 最大128GB |
| 电池类型: | 锂电池980mAh |
| 续航时间: | 1080p(30fps),最长2小时 |
| 产品尺寸: | 77.0×40.6×36.8mm |
| 产品重量: | 151.7g |




























点评讨论